Unlockable Cheat Codes
Entrada estes códigos na tela o nome da seleção. Alguns códigos só podem funcionar em alguns sistemas, é por isso que existem vários códigos para o mesmo efeito.
|
Código | Efeito | |
180978772269 | 1000 BP |
33204429 | 1000 BP |
332044292925 | 5000 BP |
42348294 | 5000 BP |
423482942968 | 10.000 BP |
46836478 | 10.000 BP |
18499753 | 100.000 BP |
26037947 | 500.000 BP |
449824934071 | Bronze Warius desbloqueio. |
44982493 | Bronze Warius desbloqueio. |
Unlockable Arenas
|
Arena | Como desbloquear | |
Aquos | Torneio Battle Complete Dual 1 |
Subterra | Complete Tag Team Tournament Battle |
Ventus | Torneio Battle Complete Dual 2 |
Pyrus | Torneio Battle Complete dupla 3 |
Haos | Torneio Battle Complete Masters |
Darkus | Torneio Battle Complete Destiny |
Personagens Unlockable
|
Caracteres | Como Desbloquear | |
Player | |
Dan | |
Marucho | |
Runo | |
Julie | |
Evitar | |
Shuji | |
Akira | |
Jewls | |
Jenny | |
Billy | |
Komba | |
Klaus | |
Julio | |
Chan Lee | |
Mascarada | |
Marduk | |
Battle Brawlers Bakugans Unlockable
|
Bakugan | Como desbloquear | Preço | |
Dragonoid | Bata o duplo desafio de Dan | |
Dragonoid Delta | Beat the Battle Royal Challenge com Dan | |
Dragonoid Delta 2 | Beat the Battle Royal Challenge com Dan | |
Tigrerra | Bata o duplo desafio com Runo | |
Tigrerra Espada | Beat the Battle Royal Challenge com Runo | |
Preyas | Bata o duplo desafio com Marucho | |
Preyas 2 | Beat the Battle Royal Challenge com Marucho | |
Skyress | Bata o duplo desafio com Shun | |
Tempestade Skyress | Beat the Battle Royal Challenge com Shun | |
Gorem | Bata o duplo desafio com Julie | |
Gorem o Golden Hammer | Beat the Battle Royal Challenge com Julie | |
Hydranoid | Bata o duplo desafio com Masquerade | |
Duplo Hydranoid | Beat the Battle Royal Challenge com Masquerade | |
Vladiator | Beat the Battle Royal Challenge com Marduk | |
Battle Axe Vladiator | Bata o duplo desafio com Marduk | |
Leonidas | Desbloqueado durante o Story Mode | |
Omega Leonidas | Beat the Arena Darkus, Batalha Marduk | |
|
Unlockable Team Battle Brawlers 10 Bakugans
|
Bakugan | Como desbloquear | Preço | |
Ciclóide | Bata o Team Battle Challenge com Julie | |
Sirenoid | Bata o Team Battle Challenge com Marucho | |
Fortaleza | Bata o Team Battle Challenge com Dan | |
Harpus | Bata o Team Battle Challenge com Shun | |
Tentaclear | Bata o Team Battle Challenge com Runo | |
|
Unlockable Bakugans Regulares
|
Bakugan | Como desbloquear | Preço | |
Serpenoid | | |
Juggernoid | | |
Saurus | | |
FALCONEER | | |
Garganoid | | |
Medo Riper | | |
Ceifeiro | | |
Robotallian | | |
Gryffin | | |
Monarus | | |
Terrorclaw | | |
Cerco | | |
Centipoid | | |
|
Unlockable Cartões
Cartões Vermelhos:
|
Cartão | Como desbloquear | Preço |
Cartões azuis:
|
Cartão | Como desbloquear | Preço |
Cartão Verde:
|
Cartão | Como desbloquear | Preço |
Cartões de Bronze:
|
Cartão | Como desbloquear | Preço |
Cartões de Prata:
|
Cartão | Como desbloquear | Preço |
Cartões de Ouro:
|
Cartão | Como desbloquear | Preço |
Nenhum comentário:
Postar um comentário