Personagens Unlockable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracteres | Senha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praia Trooper | UCK868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fantasma de Ben Kenobi | BEN917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bespin Guarda | VHY832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bib Fortuna | WTY721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boba Fett | HLP221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death Star Trooper | BNC332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ewok | TTT289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamorean Guarda | YZF999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonk Droid | NFX582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Moff Tarkin | SMG219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greedo | NAH118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Han Solo com capuz | YWM840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG-88 | NXL973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarda Imperial | MMM111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Officer | BBV889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piloto Imperial Shuttle | VAP664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Spy | CVT125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jawa | JAW499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lobot | UUB319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoa Normal | TYH319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palácio da Guarda | SGE549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piloto Rebelde | CYG336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snow Trooper Rebel | EKU849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
narizes vermelhos em todos | NBP398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandtrooper | YDV451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa | CL4U5H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skiff Guard | GBU888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snowtrooper | NYU989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormtrooper | PTR345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Imperador | HHY382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIE Fighter | HDY739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIE Fighter Pilot | NNZ316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIE Interceptor | QYA828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tusken Raider | PEJ821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugnaught | UGN694 |
domingo, 24 de outubro de 2010
Cheats do jogo LEGO Star Wars II: The Original Trilogy
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Você Conhece o curso mais vendido da hotmart sobre plataforma Ifood? não conhece ? hoje vamos falar sobre Na hotmart Existe um E-b...
-
Todos os seguintes códigos são usados no mesmo lugar: sabichões Mágico Suprimentos no Beco Diagonal. Digite os códigos no quadro-negro em ...
-
PC Cheat Sempre faça backup de todos os arquivos antes de fazer quaisquer alterações. Open "C: \ Program Files (x86) \ CDV Software E...
-
Formação Após as cenas de abertura, Mike Thorton vai acordar em uma tabela médica dentro GreyBox (sede da Alpha Protocol). Siga as instruç...
Nenhum comentário:
Postar um comentário